Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Tom Clemens | 333 |
2 | Moritz Kuhn | 320 |
3 | Jason Kelly | 279 |
4 | Mika Köhler | 277 |
5 | Vincent Dyck | 252 |
6 | Loris Bornheft | 205 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Marlon Bülhoff | 349 |
2 | Louis Trieb | 302 |
3 | Jannik Schmid | 293 |
4 | Andrei Stirbu | 289 |
5 | Quirin Kapfer | 282 |
6 | Sebastian Hagn | 261 |
7 | Kilian Kapfer | 258 |
8 | Robin Sanchez | 240 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Moritz Löwentraut | 335 |
2 | Konstantin Rudobashta | 331 |
3 | Jonas Lindermair | 317 |
4 | Robert Kuglik | 316 |
5 | Thorsten Balzuweit | 314 |
6 | Gregor Podlesny | 311 |
7 | Timo Schmidt | 307 |
8 | Mavin Maiocchi | 306 |
9 | Lukas Anderle | 303 |
10 | Paul Jandar | 301 |
11 | Richboy McFly | 300 |
12 | Yannick Walter | 286 |
13 | Gabriel Renner | 282 |
14 | Christian Gattinger | 277 |
15 | Oli Frömter | 276 |
16 | Ahmet Tekeli | 268 |
17 | Dennis Schneider | 250 |
Copyright © 2022 Reithalle Ulm - All rights reserved