Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Julius Heuberger | 212 |
2 | Luca Lenz | 204 |
3 | Linos Molitor | 188 |
4 | Toni Neunkirchen | 178 |
5 | Sebastian Rölen | 155 |
6 | Gustav Molitor | 147 |
7 | Azad Yilmaz | 111 |
8 | Tim Müller | 94 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Lotta Grüber | 204 |
2 | Linda Gratner | 183 |
3 | Steffi Rohr | 170 |
4 | Fabienne Zahn | 147 |
5 | Anna Zahner | 0 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Tom Clemens | 324 |
2 | Simon Blomenhof | 291 |
3 | Linus Fischer | 271 |
4 | Robin Wingert | 263 |
5 | Fritz Scheibe | 236 |
6 | Lenz Girnghuber | 230 |
7 | Ronaldo Reinhart | 230 |
8 | Til Urban | 225 |
9 | Max Baumhauer | 223 |
10 | Noah Martella | 220 |
11 | Bene Langhans | 220 |
12 | Sebastian Hagn | 220 |
13 | Daniel Dietrich | 219 |
14 | Marcel Lindner | 216 |
15 | Quirin Kapfer | 216 |
16 | Mika Köhler | 212 |
17 | Daniel Näßler | 197 |
18 | Moritz Hagemann | 194 |
19 | Johannes Siebenbrunner | 184 |
20 | Julian Seidlmayer | 181 |
21 | Xaver Balk | 172 |
22 | Fabian Müller | 158 |
23 | Jan-Ove Bolach | 157 |
24 | Enrico Skrlec | 135 |
25 | Paul Klippstein | 118 |
26 | Andre Altenhof | 0 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Jonas Lindermaier | 333 |
2 | Miguel Franzem | 330 |
3 | Fabian Bader | 313 |
4 | Mätti Hilber | 308 |
5 | Timo Schmidt | 307 |
6 | Chris Halbritter | 304 |
7 | Marvin Maiocchi | 280 |
8 | Gregor Podlesny | 278 |
9 | Janis Oréovich | 270 |
10 | Nils Petersen | 267 |
11 | Moritz Löwentraut | 261 |
12 | Jannik Schmid | 260 |
13 | Christian Gattinger | 257 |
14 | Benedikt Krug | 246 |
15 | Marco Beil | 245 |
16 | Peppel X | 244 |
17 | David Häderle | 241 |
18 | Daniel Austen | 237 |
19 | Felix Altenburg | 237 |
20 | Max Rehr | 237 |
21 | Flo Ehrl | 227 |
22 | Robin Friedrich | 221 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Gustav Molitor | 270 |
2 | Tiana Lehtinen Francisco | 215 |
3 | Filip Harrer | 200 |
4 | Levi Spingis | 190 |
5 | Valentin Baier | 170 |
6 | Leo Papadolus | 167 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Julius Heuberger | 285 |
2 | Sebastian Röteln | 268 |
3 | Yano Priele | 267 |
4 | Moritz Bender | 220 |
5 | Renzo Spingis | 210 |
6 | Juho Visuri | 186 |
7 | Benedek Strass | 186 |
8 | Torben Bosch | 183 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Linus Molitor | 472 |
2 | Luca Lenz | 465 |
3 | Axel Maurer | 422 |
4 | Danil Joachim | 337 |
5 | Fritz Rannow | 334 |
6 | Arda Polat | 333 |
7 | Luis Kölle | 330 |
8 | Azad Ylmaz | 325 |
9 | Jamie Graupner | 323 |
10 | Nils Dirlmeier | 320 |
11 | Ole Rittberger | 255 |
12 | Linus Bayer | 222 |
13 | Jan Bayer | 0 |
Copyright © 2022 Reithalle Ulm - All rights reserved