Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Fabian Müller | 312 |
2 | Florian Federle | 295 |
3 | Moritz Schaller | 286 |
4 | Luis Meyer | 280 |
5 | Toni Neunkirchen | 279 |
6 | Eloy Sanchez | 266 |
7 | Gustav Molitor | 263 |
8 | Lucas Münch | 257 |
9 | Nils Dirlmeier | 225 |
10 | Daniel Näßler | 224 |
11 | Luca Lenz | 217 |
12 | Fritz Rannow | 191 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Fabienne Zahn | 365 |
2 | Jana Brendle | 300 |
3 | Jessica Windmüller | 295 |
4 | Tiana Lehtinen | 230 |
5 | Dalfia Francisco | 190 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Gregor Podlesny | 325 |
2 | Robin Buck | 305 |
3 | Jochen Nimtz | 268 |
4 | Andrej Altenhof | 237 |
5 | Florian Harrer | 222 |
6 | Ralf Schiefer | 213 |
7 | Simon Huddl | 179 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Linus Fischer | 305 |
2 | Jonas Lindermair | 304 |
3 | Florian Uphoff | 303 |
4 | Nils Petersen | 301 |
5 | Andreas Gall | 289 |
6 | Moritz Löwentraut | 288 |
7 | Jonathan Zawadke | 265 |
8 | Christian Gattinger | 265 |
9 | Timo Schmidt | 247 |
10 | Jannis Birkner | 244 |
11 | Benedikt Krug | 221 |
12 | Florian Huber | 213 |
13 | Sebastian Hagn | 171 |
14 | Daniel Dietrich | 148 |
Platz | Name |
---|---|
1 | Vincent Reiser |
2 | Lu Sanchez |
3 | Max Wacker |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Eloy Sanchez | 276 |
2 | Gustav Molitor | 257 |
3 | Tarje Gräfen | 246 |
4 | Vincent Klomann | 188 |
5 | Tiana Lehtinen Francisco | 172 |
6 | Valentin Baier | 166 |
7 | Timo Stegmaier | 164 |
8 | Levi Spingies | 152 |
9 | Philip Harrer | 147 |
10 | Nils Senkbeil | 146 |
11 | Almin Trutovic | 134 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Merle Gräfen | 222 |
2 | Yano Prieler | 162 |
Copyright © 2022 Reithalle Ulm - All rights reserved