Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Moritz Schaller | 333 |
2 | Joscha Emmerling | 280 |
3 | Felix Schraml | 265 |
4 | Gustav Molitor | 248 |
5 | Julian Enkel | 247 |
6 | Robert Molnar | 235 |
7 | Lucas Münch | 231 |
8 | Luis Meyer | 209 |
9 | Kristian Kloss | 194 |
10 | Dennis Botschkow | 155 |
11 | Angelo Weller | 139 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Fabienne Zahn | 305 |
2 | Jana Brendle | 265 |
3 | Lif Healey | 226 |
4 | Tiana Lehtinen | 103 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Dennis Schneider | 289 |
2 | Wolfgang Wildner | 254 |
3 | Ralf Schiefer | 209 |
4 | David Forti | 119 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Jonathan Zawadke | 334 |
2 | Stephan Götz | 313 |
3 | Florian Uphoff | 296 |
4 | Moritz Löwentraut | 293 |
5 | Linus Fischer | 289 |
6 | Nils Petersen | 280 |
7 | Florian Först | 279 |
8 | Kilian Roth | 273 |
9 | Kyrylo Hordiienko | 267 |
10 | Florian Huber | 243 |
11 | Fabian Bader | 241 |
12 | Jannis Birkner | 240 |
13 | Johannes Winkelmann | 237 |
14 | Benedikt Krug | 236 |
15 | Gregor Podlesney | 212 |
16 | Andreas Gall | 210 |
17 | Jonas Heizmann | 169 |
18 | Daniel Sadvari | 169 |
19 | Maximilian Fuchs | 150 |
20 | Jonathan Geisler | 142 |
21 | Luis Tress | 137 |
22 | Daniel Delian | 117 |
23 | Jonas Lindermair | 105 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Vincent Reiser | 257 |
2 | Charlie Vollmer | 198 |
3 | Philip Stegmaier | 142 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Gustav Molitor | 335 |
2 | Felix Schraml | 320 |
3 | Julian Enke | 318 |
4 | Niklas Düll | 269 |
5 | Jakob Bochenski | 264 |
6 | Gunar Grolmus | 239 |
7 | Lif Healey | 228 |
8 | Tiana Lethinen | 206 |
9 | Timo Stegmaier | 167 |
Platz | Name | Bester Run |
---|---|---|
1 | Nazar Makarov | 334 |
2 | Elia Harenberg | 315 |
3 | Elia Wood | 254 |
4 | Mischa Nosov | 218 |
5 | Moritz Bender | 213 |
6 | Ates Kreissle | 170 |
7 | Sasha Schelkanov | 169 |
Copyright © 2023 Reithalle Ulm - All rights reserved